I. 성공적인 공공 SW 발주를 위한 나침반, ISMP의 개요
| 구분 | 내용 |
|---|
| 정의 | 특정 SW 구축을 위해 RFP 마련하는 목적으로 정보시스템 구축의 세부 범위 및 내용을 기술한 마스터플랜 |
| 특징 | - 단일 사업 집중 - 상세요구사항 도출 - 발주 연계성 - ISP, RFP |
II. ISMP의 수행 절차 및 핵심구성요소
가. ISMP의 수행 절차 및 흐름도
flowchart LR
A[1. 프로젝트 착수] --> B[2. 방향성 수립]
B --> C[3. 요건 분석]
C --> D[4. 구조 및 요건 정의]
D --> E[5. 실행계획 수립]
E --> F[6. 결과물 활용]
- 요구사항 명세서, 기능점수 내역, 상세아키텍처 등
나. ISMP의 기본구성 내용
| 단계별 활동 | 세부 내용 | 산출물 |
|---|
| ① 프로젝트 착수 및 참여자결정 | - 프로젝트 경영진 참여 - 프로젝트 수행인력 - 프로젝트 수행계획 수립 | - 프로젝트 헌장 - 프로젝트 품의서 - 관리 계획서 |
| ② 정보시스템 방향성 수립 | - 정보전략 검토 - 벤치 마킹 - 방향성 정의 - 방향성 검토 | - 전략 검토보고서 - 벤치 마킹 보고서 - 방향성 수립계획서 - 방향성 수립보고서 |
| ③ 업무 및 기술요건 분석 | - 업무 프로세스 분석 - 정보기술요건 분석 - 업무 및 정보기술 요건정의 - 업무 및 정보기술요건분석 | - 업무 및 정보기술 현황분석서 - 업무 및 정보기술 요건 분석서 |
| ④ 정보시스템 구조 및 기술요건 정의 | - 정보시스템 구조 - 정보시스템 기술요건정의 (데이터, 애플리케이션, 인프라 설계정의) | - 시스템 구성도 - 기술요건 정의서 (데이터구조 흐름도, 인터페이스 설계서) |
| ⑤ 정보시스템 구축 및 이행계획 수립 | - 정보시스템 구축계획 - 정보시스템 이행계획 - 예산수립 - 기대효과 및 운영 | - 정보시스템 구축 및 이행 계획서 - 예산 비용 산정 - 운영관리 계획서 |
- 클라우드 네이티브 전환의 촉매, SW 제값 주기 및 설계/구현 분할 발주 정착을 위해 장려